Dienstag, 10. Februar 2015
Geburtstage
- 
						10. Februar 1999 (16) 
- 
						10. Februar 1988 (27) 
- 
						10. Februar 1988 (27) 
- 
						10. Februar 1994 (21) 
- 
						10. Februar 1982 (33) 
- 
						10. Februar 2000 (15) 
- 
						10. Februar 1996 (19) 
- 
						10. Februar 2004 (11) 
- 
						10. Februar 1993 (22) 
- 
						10. Februar 1990 (25) 
- 
						10. Februar 1985 (30) 
- 
						10. Februar 1989 (26) 
- 
						10. Februar 1993 (22) 
- 
						10. Februar 1991 (24) 
- 
						10. Februar 1984 (31) 
- 
						10. Februar 1984 (31) 
- 
						10. Februar 1999 (16) 
 
		 
		
		
	




