Mittwoch, 10. Februar 2016
Geburtstage
- 
						10. Februar 1999 (17) 
- 
						10. Februar 1988 (28) 
- 
						10. Februar 1988 (28) 
- 
						10. Februar 1994 (22) 
- 
						10. Februar 1982 (34) 
- 
						10. Februar 2000 (16) 
- 
						10. Februar 1996 (20) 
- 
						10. Februar 2004 (12) 
- 
						10. Februar 1993 (23) 
- 
						10. Februar 1990 (26) 
- 
						10. Februar 1985 (31) 
- 
						10. Februar 1989 (27) 
- 
						10. Februar 1993 (23) 
- 
						10. Februar 1991 (25) 
- 
						10. Februar 1984 (32) 
- 
						10. Februar 1984 (32) 
- 
						10. Februar 1999 (17) 
 
		 
		
		
	




