Samstag, 10. Februar 2007
Geburtstage
- 
						10. Februar 1999 (8) 
- 
						10. Februar 1988 (19) 
- 
						10. Februar 1988 (19) 
- 
						10. Februar 1994 (13) 
- 
						10. Februar 1982 (25) 
- 
						10. Februar 2000 (7) 
- 
						10. Februar 1996 (11) 
- 
						10. Februar 2004 (3) 
- 
						10. Februar 1993 (14) 
- 
						10. Februar 1990 (17) 
- 
						10. Februar 1985 (22) 
- 
						10. Februar 1989 (18) 
- 
						10. Februar 1993 (14) 
- 
						10. Februar 1991 (16) 
- 
						10. Februar 1984 (23) 
- 
						10. Februar 1984 (23) 
- 
						10. Februar 1999 (8) 
 
		 
		
		
	




